【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,三环集团(300408)获外资买入151.46万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有三环集团7307.69万股,占流通股3.95%,累计持股成本26.41元,持股盈利23.11%。
三环集团最近5个交易日上涨1.72%,陆股通累计净买入20.04万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价31.99元;最近20个交易日上涨10.77%,陆股通累计净卖出488.45万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价31.23元;最近60个交易日上涨11.07%,陆股通累计净卖出489.31万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价30.28元。
三环集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 7307.69万 | 3.95 | 4983.14万 | 151.46万 | 26.41 |
2023-7-28 | 7156.23万 | 3.87 | -5494.27万 | -171.75万 | 26.27 |
2023-7-27 | 7327.98万 | 3.96 | 297.63万 | 9.48万 | 26.40 |
2023-7-26 | 7318.5万 | 3.96 | 4671.56万 | 147.58万 | 26.40 |
2023-7-25 | 7170.93万 | 3.88 | -3735.43万 | -116.73万 | 26.29 |
2023-7-24 | 7287.65万 | 3.94 | 2668.83万 | 82.97万 | 26.38 |
2023-7-21 | 7204.68万 | 3.89 | 936.13万 | 29.19万 | 26.31 |
2023-7-20 | 7175.49万 | 3.88 | -3362.53万 | -105.89万 | 26.29 |
2023-7-19 | 7281.38万 | 3.94 | 1447.08万 | 45.56万 | 26.37 |
2023-7-18 | 7235.82万 | 3.91 | 1256.13万 | 39.27万 | 26.34 |
关键词: