(资料图片仅供参考)
美硕科技公布新股发行结果,网上投资者认购数量为859.82万股,认购金额为3.22亿元,网上投资者弃购数量为13.18万股,网上弃购率为1.510000%,弃购金额为493.02万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.73%。
美硕科技新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 859.82 | 927.00 |
认购金额(万元) | 32157.18 | 34669.80 |
弃购数量(万股) | 13.18 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 493.02 | 0.00 |
公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1800.00万股,发行价为37.4元,其中,网上最终发行量为873.00万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0231402615%,网下发行量为927.00万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有117只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、C智翔等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有C智翔、天键股份、鑫宏业等,弃购数量分别为414.14万股、88.39万股、87.02万股,网上发行弃购率居前的有C智翔、C飞沃、双元科技等,弃购率分别为15.73%、11.94%、11.01%,弃购金额居前的有C智翔、双元科技、西山科技等,弃购金额分别为1.57亿元、7824.95万元、6595.48万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | C智翔 | 2023.06.09 | 414.14 | 15687.81 | 15.73 | -10.19 |
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 62.16 | 7824.95 | 11.01 | -18.66 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 48.57 | 6595.48 | 10.03 | 40.79 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.24 | 87.02 | 5855.04 | 8.01 | -2.26 |
301232 | C飞沃 | 2023.06.06 | 78.02 | 5656.09 | 11.94 | -4.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.05.29 | 88.39 | 4080.13 | 6.27 | 0.71 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.13 | 53.90 | 2871.03 | 4.44 | |
300804 | 广康生化 | 2023.06.13 | 51.44 | 2183.66 | 6.19 | |
301287 | 康力源 | 2023.06.05 | 36.57 | 1466.71 | 2.19 | 25.55 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.06 | 31.51 | 1123.68 | 2.72 | 28.30 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 28.31 | 1105.95 | 2.44 | 38.22 |
301262 | C海看 | 2023.06.09 | 35.88 | 1084.31 | 2.21 | 24.26 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 82.61 | 917.01 | 0.44 | 17.57 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 28.17 | 815.07 | 1.64 | 59.18 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 20.84 | 708.68 | 1.72 | |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 35.26 | 618.77 | 1.49 | 23.53 |
688543 | N国科 | 2023.06.12 | 13.87 | 605.67 | 0.99 | |
301376 | N致欧 | 2023.06.12 | 22.65 | 558.43 | 1.67 | |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 17.11 | 517.74 | 0.98 | 9.48 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.15 | 13.18 | 493.02 | 1.51 | |
301315 | N威士顿 | 2023.06.09 | 8.18 | 264.15 | 0.77 | |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 9.51 | 240.50 | 0.68 | |
301448 | C开创 | 2023.06.08 | 11.78 | 213.86 | 0.59 | 119.67 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 18.06 | 201.88 | 0.82 | 88.46 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 9.13 | 199.62 | 0.86 | 55.49 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 15.15 | 197.89 | 0.69 | 99.85 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 17.23 | 184.02 | 0.51 | |
688334 | C西高院 | 2023.06.07 | 12.90 | 182.61 | 0.43 | 46.40 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 5.89 | 54.50 | 0.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: