(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月27日收盘,两市共1445只个股流通市值低于30亿元,其中848只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1960只个股总市值低于50亿元,其中921只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.80亿元、奇信退1.03亿元、文化退1.05亿元。总市值最小的前3只股票分别为奇信退1.04亿元、腾信退1.04亿元、退市中昌1.14亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 腾信退 | 0.80 | 1.04 | - | 传媒 |
002781 | 奇信退 | 1.03 | 1.03 | - | 建筑装饰 |
300089 | 文化退 | 1.05 | 1.25 | - | 社会服务 |
002417 | 深南退 | 1.06 | 1.22 | - | 计算机 |
600242 | 退市中昌 | 1.13 | 1.14 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.43 | 1.43 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
000038 | 大通退 | 1.68 | 3.50 | 1.98 | 综合 |
300526 | 中潜退 | 1.74 | 1.86 | - | 纺织服饰 |
002751 | 易尚退 | 1.76 | 2.09 | - | 社会服务 |
300336 | 新文退 | 1.92 | 2.10 | - | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 2.07 | 2.07 | - | 计算机 |
300273 | 和佳退 | 3.24 | 3.95 | - | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
301024 | 霍普股份 | 4.40 | 15.79 | - | 建筑装饰 |
000806 | 银河退 | 4.41 | 5.50 | - | 电力设备 |
301209 | 联合化学 | 4.59 | 18.38 | 48.15 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.61 | 18.45 | 71.83 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.62 | 17.81 | - | 建筑装饰 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
301037 | 保立佳 | 4.81 | 17.10 | - | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.84 | 19.37 | 37.34 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301300 | 远翔新材 | 4.97 | 19.85 | 60.09 | 基础化工 |
605003 | 众望布艺 | 5.08 | 20.31 | 29.31 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5.17 | 19.57 | 138.74 | 轻工制造 |
300960 | 通业科技 | 5.18 | 20.72 | - | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 5.19 | 20.74 | 58.86 | 汽车 |
001259 | 利仁科技 | 5.21 | 20.75 | 30.00 | 家用电器 |
605188 | 国光连锁 | 5.27 | 43.26 | 39.62 | 商贸零售 |
关键词: