(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,浦发银行(600000)获外资卖出668.62万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有浦发银行6.81亿股,占流通股2.32%,累计持股成本8.15元,持股亏损11.86%。
浦发银行最近5个交易日下跌1.51%,陆股通累计净卖出1866.28万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价7.22元;最近20个交易日下跌2.58%,陆股通累计净卖出304.79万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价7.37元;最近60个交易日下跌0.42%,陆股通累计净买入2103.85万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价7.44元。
浦发银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 6.81亿 | 2.32 | -4821.08万 | -668.62万 | 8.15 |
2023-6-28 | 6.87亿 | 2.34 | -2379.97万 | -331.31万 | 8.14 |
2023-6-27 | 6.91亿 | 2.35 | -2894.65万 | -402.53万 | 8.13 |
2023-6-26 | 6.95亿 | 2.37 | -3937.01万 | -548.31万 | 8.13 |
2023-6-21 | 7.0亿 | 2.39 | 617.66万 | 84.49万 | 8.12 |
2023-6-20 | 6.99亿 | 2.38 | -477.07万 | -65.19万 | 8.12 |
2023-6-19 | 7.0亿 | 2.38 | -1593.27万 | -216.12万 | 8.12 |
2023-6-16 | 7.02亿 | 2.39 | -838.48万 | -112.99万 | 8.12 |
2023-6-15 | 7.03亿 | 2.40 | 529.83万 | 71.24万 | 8.12 |
2023-6-14 | 7.03亿 | 2.39 | -8.97万 | -1.2万 | 8.12 |
关键词: