(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,浙江医药(600216)获外资卖出10.14万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有浙江医药1727.0万股,占流通股1.80%,累计持股成本7.76元,持股盈利46.96%。
浙江医药最近5个交易日下跌1.21%,陆股通累计净买入50.69万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.40元;最近20个交易日下跌5.63%,陆股通累计净买入384.64万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价11.57元;最近60个交易日下跌12.04%,陆股通累计净卖出76.68万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价12.07元。
浙江医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 1727.0万 | 1.80 | -115.24万 | -10.14万 | 7.76 |
2023-6-1 | 1737.14万 | 1.81 | 194.58万 | 17.21万 | 7.78 |
2023-5-31 | 1719.94万 | 1.79 | 442.72万 | 39.18万 | 7.74 |
2023-5-30 | 1680.76万 | 1.75 | -204.5万 | -17.96万 | 7.66 |
2023-5-29 | 1698.72万 | 1.77 | 260.55万 | 22.41万 | 7.70 |
2023-5-25 | 1676.31万 | 1.74 | -200.24万 | -17.38万 | 7.65 |
2023-5-24 | 1693.69万 | 1.76 | 281.26万 | 24.16万 | 7.69 |
2023-5-23 | 1669.53万 | 1.74 | 921.29万 | 78.28万 | 7.63 |
2023-5-22 | 1591.24万 | 1.65 | 469.05万 | 40.17万 | 7.43 |
2023-5-19 | 1551.07万 | 1.61 | 43.08万 | 3.73万 | 7.32 |
关键词: