(资料图片)
华夏中证新能源汽车ETF(515030)7月10日盘中涨2.11%,最新单位净值为1.5490。
该基金最近一周跌1.41%,近一个月涨2.80%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.33亿份。
数据显示,该基金成立于2020年2月20日,基金经理为李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为116.54亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 321.46 | 130530.21 | 11.20 |
比亚迪 | 002594 | 478.82 | 122587.65 | 10.52 |
汇川技术 | 300124 | 1293.26 | 90915.83 | 7.80 |
亿纬锂能 | 300014 | 851.34 | 59338.54 | 5.09 |
天齐锂业 | 002466 | 718.55 | 54265.00 | 4.66 |
赣锋锂业 | 002460 | 784.28 | 52130.97 | 4.47 |
华友钴业 | 603799 | 888.27 | 48855.02 | 4.19 |
恩捷股份 | 002812 | 372.07 | 42348.78 | 3.63 |
三花智控 | 002050 | 1497.06 | 38549.33 | 3.31 |
天赐材料 | 002709 | 803.36 | 33709.05 | 2.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: