(资料图)
一、股东减持情况
1、股份来源:首次公开发行前持有的公司股票、因权益分派转增的股份。
2、本次减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持数量 (股) | 占公司总股本的比例(%) |
邓国顺 | 集中竞价 | 2023年 4月 10日 | 24.95 | 250,000 | 0.1248 |
2023年 4月 11日 | 26.06 | 940,000 | 0.4691 | ||
2023年 4月 13日 | 32.05 | 665,000 | 0.3318 | ||
2023年 4月 20日 | 32.02 | 50,000 | 0.0250 | ||
2023年 4月 27日 | 26.29 | 24,500 | 0.0122 | ||
2023年 5月 19日 | 31.38 | 46,900 | 0.0234 | ||
2023年 5月 24日 | 31.92 | 27,600 | 0.0138 | ||
合计 | 2,004,000 | 1.0000 |
3、股东本次减持前后持股情况
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本比例(%) | ||
邓国顺 | 合计持有股份 | 2,229.20 | 11.1238 | 2,028.80 | 10.1238 |
其中:无限售条件股份 | 557.30 | 2.7809 | 356.90 | 1.7809 | |
有限售条件股份 | 1,671.90 | 8.3428 | 1,671.90 | 8.3428 |
关键词: