(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,南玻A获外资买入138.32万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有南玻A3398.58万股,占流通股1.74%,累计持股成本-7.21元。
南玻A最近5个交易日上涨2.70%,陆股通累计净买入92.07万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.00元;最近20个交易日上涨3.22%,陆股通累计净买入91.8万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.98元;最近60个交易日下跌7.16%,陆股通累计净买入1373.85万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价6.15元。
南玻A近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-28 | 3398.58万 | 1.74 | 838.77万 | 138.32万 | -7.21 |
2023-7-27 | 3260.26万 | 1.67 | -181.03万 | -30.03万 | -7.77 |
2023-7-26 | 3290.28万 | 1.68 | -219.7万 | -36.47万 | -7.65 |
2023-7-25 | 3326.75万 | 1.70 | 1285.71万 | 214.61万 | -7.50 |
2023-7-24 | 3112.14万 | 1.59 | -1145.67万 | -194.36万 | -8.43 |
2023-7-21 | 3306.51万 | 1.69 | 48.31万 | 8.15万 | -7.59 |
2023-7-20 | 3298.36万 | 1.69 | 415.65万 | 69.89万 | -7.62 |
2023-7-19 | 3228.46万 | 1.65 | 86.22万 | 14.58万 | -7.91 |
2023-7-18 | 3213.88万 | 1.64 | 323.77万 | 55.11万 | -7.98 |
2023-7-14 | 3158.77万 | 1.61 | -979.94万 | -166.23万 | -8.22 |
关键词: