(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,沐邦高科(603398)获外资买入3.26万股。截至目前,陆股通持有沐邦高科38.78万股,占流通股0.11%,累计持股成本26.85元,持股亏损17.77%。
沐邦高科最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净卖出13.96万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价22.08元;最近20个交易日下跌9.51%,陆股通累计净卖出28.32万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价22.95元;最近60个交易日下跌19.33%,陆股通累计净买入4.54万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价24.55元。
沐邦高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 38.78万 | 0.11 | 71.46万 | 3.26万 | 26.85 |
2023-8-16 | 35.52万 | 0.10 | -197.5万 | -9.0万 | 27.30 |
2023-8-15 | 44.52万 | 0.13 | -83.77万 | -3.81万 | 26.22 |
2023-8-14 | 48.33万 | 0.14 | 73.9万 | 3.37万 | 25.89 |
2023-8-11 | 44.96万 | 0.13 | -176.01万 | -7.78万 | 26.18 |
2023-8-10 | 52.74万 | 0.15 | 101.57万 | 4.56万 | 25.66 |
2023-8-9 | 48.18万 | 0.14 | -44.55万 | -2.03万 | 25.98 |
2023-8-8 | 50.21万 | 0.15 | 79.29万 | 3.61万 | 25.82 |
2023-8-7 | 46.6万 | 0.14 | 12.97万 | 5800 | 26.11 |
2023-8-4 | 46.02万 | 0.13 | -50.49万 | -2.22万 | 26.16 |
关键词: