(相关资料图)
今天招生网小编整理了同济大学天津录取分数线 同济大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上同济大学的最低录取分数线需要663分,对应的最低录取位次为2070名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上同济大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为1977名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(化学、生物(2科必选))类考生上同济大学的最低录取分数线需要669分,对应的最低录取位次为1518名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上同济大学的最低录取分数线需要676分,对应的最低录取位次为992名。
1、2023年同济大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 663 | 2070 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 669 | 1518 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 676 | 992 |
2、2022年同济大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 680 | 1333 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 685 | - |
3、2021年同济大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 681 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 682 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 684 | - |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 692 | - |
4、2020年同济大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 679 | 1451 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 684 | 1066 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科提前批A段 | 684 | 1066 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科提前批A段 | 685 | 981 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 688 | 786 |
关键词: