采样日期:2023年6月25日 检测日期:2023年6月25日
报告单位:茅箭区卫生健康局 填报时间:2023年6月25日
(资料图片)
供水单位 | 水样类型 | 采样监测点 | 臭和味(无异臭、异味) | 肉眼可见物(无) | 消毒剂余量 | 检测人 | 记录人 | |
游离氯 | 二氧化氯 | |||||||
见表尾说明 (mg/L) | ||||||||
茅塔乡清泉水厂 | 末梢水 | 茅塔乡卫生院 | 无异常 | 无 | 0.042 | 陆霞 | 陆霞 | |
大川金源水厂 | 末梢水 | 大川镇卫生院 | 无异常 | 无 | 0.083 | 江珊 | 陈希霞 | |
锅场村2组水厂 | 末梢水 | 赛武当保护区管理局伏龙山急救站锅场村卫生室 | 无异常 | 无 | 0.1 | 王丽 | 郭娜娜 | |
饮水安全警示 | 饮水中消毒剂余量不符合标准值者,专家建议:煮沸饮用! |
说明:水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂消毒出厂水中余量为0.3-4mg/L,管网末梢水中余量≥0.05mg/L;二氧化氯消毒出厂水中余量为0.1-0.8mg/L, 管网末梢水中余量≥0.02mg/L。
投诉举报电话:0719-8789082
关键词: