(资料图片)
ST通脉盘中涨停,已连收3个涨停板,截至10:25,该股报7.23元,换手率3.31%,成交量474.33万股,成交金额3361.95万元,涨停板封单金额为1059.05万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.68%,累计换手率为10.84%。最新A股总市值达10.36亿元。
8月29日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入1.12亿元,同比下降25.37%,实现净利润-0.47亿元,同比下降53.23%。
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.08.30 | 5.03 | 4.36 | 99.12 |
2023.08.29 | 4.96 | 3.17 | 54.50 |
2023.08.28 | -1.42 | 1.56 | 36.51 |
2023.08.25 | -2.76 | 1.47 | 109.39 |
2023.08.24 | -2.83 | 2.31 | -228.18 |
2023.08.23 | -2.75 | 1.43 | 37.43 |
2023.08.22 | 0.73 | 2.68 | 11.25 |
2023.08.21 | -3.93 | 2.33 | -50.37 |
2023.08.18 | 0.42 | 3.23 | 284.59 |
2023.08.17 | -0.84 | 2.93 | 72.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: