602只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有246只,降幅居前的是雅艺科技、*ST和科、海科新源等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有582家、565家、688家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有602家公司公布了截至8月31日股东户数。
(资料图)
上期筹码集中股回测:57%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌%,走势强于同期沪指表现(下跌%),其中,57%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,神州数码涨幅最高,8月11日以来累计上涨%,涨幅居前的还有名雕股份、海鸥住工等。
12股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有602只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有246只。其中股东户数降幅超一成的有12只。
股东户数降幅最多的是雅艺科技,截至8月31日最新股东户数为7901户,较8月20日下降%,筹码集中以来该股累计上涨%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
其次是*ST和科,截至8月31日最新股东户数为6503户,较8月20日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均上涨%,涨幅居前的有天源迪科、先锋电子、万马科技等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有24只、19只、17只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | 7901 | - | 轻工制造 | |
002816 | *ST和科 | 6503 | - | - | 机械设备 |
301292 | 海科新源 | 24485 | - | - | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 16612 | - | - | 汽车 |
000034 | 神州数码 | 48714 | - | 计算机 | |
301337 | 亚华电子 | 19520 | - | - | 计算机 |
002480 | 新筑股份 | 42565 | - | - | 公用事业 |
601086 | 国芳集团 | 32714 | - | - | 商贸零售 |
002687 | 乔治白 | 19639 | - | 纺织服饰 | |
301367 | 怡和嘉业 | 9734 | - | - | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 16683 | - | - | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 215000 | - | - | 汽车 |
601686 | 友发集团 | 27000 | - | - | 钢铁 |
000715 | 中兴商业 | 20000 | - | 商贸零售 | |
300989 | 蕾奥规划 | 13957 | - | - | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 56080 | - | - | 国防军工 |
002961 | 瑞达期货 | 17392 | - | - | 非银金融 |
688678 | 福立旺 | 7025 | - | 电子 | |
300633 | 开立医疗 | 15515 | - | 医药生物 | |
000936 | 华西股份 | 102000 | - | - | 基础化工 |
301311 | 昆船智能 | 20663 | - | - | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 39441 | - | 轻工制造 | |
002428 | 云南锗业 | 75030 | - | 有色金属 | |
002767 | 先锋电子 | 14032 | - | 机械设备 | |
002353 | 杰瑞股份 | 38977 | - | 机械设备 | |
002179 | 中航光电 | 47579 | - | 国防军工 | |
000572 | 海马汽车 | 104801 | - | - | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 26059 | - | - | 环保 |
000752 | *ST西发 | 23447 | - | - | 食品饮料 |
300927 | 江天化学 | 8273 | - | 基础化工 | |
002991 | 甘源食品 | 6416 | - | 食品饮料 | |
301361 | 众智科技 | 12358 | - | - | 电力设备 |
002883 | 中设股份 | 15944 | - | 建筑装饰 | |
300975 | 商络电子 | 27112 | - | 电子 | |
688552 | 航天南湖 | 22043 | - | 国防军工 | |
002813 | 路畅科技 | 16195 | - | 汽车 | |
300855 | 图南股份 | 9200 | - | - | 有色金属 |
002418 | 康盛股份 | 50079 | - | 家用电器 | |
000922 | 佳电股份 | 20976 | - | - | 电力设备 |
301097 | 天益医疗 | 4509 | - | 医药生物 | |
002149 | 西部材料 | 34102 | - | 有色金属 | |
002343 | 慈文传媒 | 49304 | - | - | 传媒 |
001260 | 坤泰股份 | 14160 | - | - | 汽车 |
301290 | 东星医疗 | 13463 | - | - | 医药生物 |
002800 | ST天顺 | 11192 | - | - | 交通运输 |
300238 | 冠昊生物 | 34491 | - | - | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 25229 | - | - | 电子 |
600862 | 中航高科 | 50316 | - | 国防军工 | |
002039 | 黔源电力 | 17872 | - | - | 公用事业 |
000892 | 欢瑞世纪 | 41738 | - | - | 传媒 |
002951 | ST金时 | 13774 | - | 轻工制造 | |
301058 | 中粮科工 | 18871 | - | 建筑装饰 | |
300556 | 丝路视觉 | 21813 | - | 计算机 | |
002152 | 广电运通 | 76342 | - | 计算机 | |
000603 | 盛达资源 | 27397 | - | 有色金属 | |
000895 | 双汇发展 | 254013 | - | 食品饮料 | |
688363 | 华熙生物 | 38480 | - | - | 美容护理 |
301153 | 中科江南 | 10392 | - | - | 计算机 |
002513 | 蓝丰生化 | 15973 | - | 基础化工 | |
601168 | 西部矿业 | 135200 | - | 有色金属 | |
002912 | 中新赛克 | 24571 | - | - | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 23711 | - | - | 电力设备 |
605567 | 春雪食品 | 16069 | - | 食品饮料 | |
002471 | 中超控股 | 91313 | - | 电力设备 | |
600449 | 宁夏建材 | 25587 | - | 建筑材料 | |
300691 | 联合光电 | 17632 | - | 计算机 | |
001318 | 阳光乳业 | 27240 | - | - | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 68586 | - | - | 食品饮料 |
002641 | 公元股份 | 25993 | - | - | 建筑材料 |
001238 | 浙江正特 | 12230 | - | - | 轻工制造 |
002946 | 新乳业 | 16425 | - | 食品饮料 | |
600531 | 豫光金铅 | 69701 | - | 有色金属 | |
002890 | 弘宇股份 | 7334 | - | - | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6141 | - | - | 汽车 |
300426 | 唐德影视 | 16678 | - | - | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 43477 | - | 建筑装饰 | |
300698 | 万马科技 | 9162 | - | 通信 | |
002144 | 宏达高科 | 17808 | - | - | 纺织服饰 |
600647 | *ST同达 | 8155 | - | - | 房地产 |
003027 | 同兴环保 | 18835 | - | - | 环保 |
000736 | 中交地产 | 55220 | - | - | 房地产 |
300491 | 通合科技 | 20410 | - | 电力设备 | |
300896 | 爱美客 | 40309 | - | - | 美容护理 |
000713 | 丰乐种业 | 76094 | - | - | 农林牧渔 |
300801 | 泰和科技 | 14520 | - | 基础化工 | |
300567 | 精测电子 | 10699 | - | 机械设备 | |
301220 | 亚香股份 | 5674 | - | - | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8091 | - | 电力设备 | |
002363 | 隆基机械 | 40154 | - | 汽车 | |
600355 | 精伦电子 | 44181 | - | 通信 | |
000926 | 福星股份 | 40700 | - | - | 房地产 |
002375 | 亚厦股份 | 33001 | - | 建筑装饰 | |
603458 | 勘设股份 | 21839 | - | - | 建筑装饰 |
000068 | 华控赛格 | 35867 | - | - | 环保 |
603937 | 丽岛新材 | 15093 | - | 有色金属 | |
300187 | 永清环保 | 23900 | - | - | 环保 |
300950 | 德固特 | 13887 | - | - | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 63450 | - | 轻工制造 | |
002573 | 清新环境 | 52974 | - | - | 环保 |
605389 | 长龄液压 | 14574 | - | 机械设备 | |
001206 | 依依股份 | 15436 | - | 美容护理 | |
688576 | 西山科技 | 9083 | - | - | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15307 | - | - | 纺织服饰 |
300363 | 博腾股份 | 56650 | - | - | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 29637 | - | 有色金属 | |
605288 | 凯迪股份 | 8449 | - | - | 机械设备 |
000554 | 泰山石油 | 37409 | - | 石油石化 | |
300763 | 锦浪科技 | 55794 | - | - | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 18729 | - | - | 建筑装饰 |
001311 | 多利科技 | 20422 | - | - | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 28966 | - | 基础化工 | |
002971 | 和远气体 | 11496 | - | 基础化工 | |
600575 | 淮河能源 | 44732 | - | 煤炭 | |
300397 | 天和防务 | 49216 | - | 国防军工 | |
300597 | 吉大通信 | 23113 | - | 通信 | |
300615 | 欣天科技 | 15442 | - | 通信 | |
300933 | 中辰股份 | 21005 | - | 电力设备 | |
002271 | 东方雨虹 | 141849 | - | 建筑材料 | |
002204 | 大连重工 | 87290 | - | - | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 5313 | - | 医药生物 | |
001287 | 中电港 | 98450 | - | 电子 | |
000537 | 广宇发展 | 37245 | - | - | 公用事业 |
000548 | 湖南投资 | 50871 | - | - | 交通运输 |
000027 | 深圳能源 | 138046 | - | - | 公用事业 |
600435 | 北方导航 | 95900 | - | 国防军工 | |
002357 | 富临运业 | 20118 | - | - | 交通运输 |
000757 | 浩物股份 | 27998 | - | 汽车 | |
000810 | 创维数字 | 70072 | - | 家用电器 | |
000791 | 甘肃能源 | 47873 | - | 公用事业 | |
002580 | 圣阳股份 | 48342 | - | - | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 54319 | - | 机械设备 | |
002596 | 海南瑞泽 | 61533 | - | - | 建筑材料 |
000401 | 冀东水泥 | 93544 | - | - | 建筑材料 |
002270 | 华明装备 | 30829 | - | 电力设备 | |
000738 | 航发控制 | 59818 | - | - | 国防军工 |
002440 | 闰土股份 | 36635 | - | - | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 17247 | - | 机械设备 | |
603798 | 康普顿 | 16100 | - | - | 石油石化 |
002090 | 金智科技 | 53683 | - | 电力设备 | |
000686 | 东北证券 | 87595 | - | - | 非银金融 |
600243 | 青海华鼎 | 27301 | - | 机械设备 | |
002252 | 上海莱士 | 102895 | - | - | 医药生物 |
300600 | 国瑞科技 | 24562 | - | - | 国防军工 |
301123 | 奕东电子 | 25998 | - | 电子 | |
300256 | 星星科技 | 32409 | - | 电子 | |
002265 | 建设工业 | 35400 | - | - | 汽车 |
002148 | 北纬科技 | 44800 | - | 通信 | |
301215 | 中汽股份 | 38895 | - | - | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56312 | - | 计算机 | |
300725 | 药石科技 | 29121 | - | - | 医药生物 |
000955 | 欣龙控股 | 40489 | - | - | 纺织服饰 |
002277 | 友阿股份 | 50105 | - | - | 商贸零售 |
603289 | 泰瑞机器 | 14530 | - | - | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 114385 | - | 国防军工 | |
002998 | 优彩资源 | 19500 | - | - | 基础化工 |
600935 | 华塑股份 | 63760 | - | - | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 3657 | - | 基础化工 | |
002052 | ST同洲 | 32721 | - | - | 家用电器 |
002425 | 凯撒文化 | 85807 | - | - | 传媒 |
300427 | *ST红相 | 18453 | - | - | 电力设备 |
002117 | 东港股份 | 29606 | - | - | 轻工制造 |
002272 | 川润股份 | 49382 | - | 机械设备 | |
000927 | 中国铁物 | 65404 | - | - | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 37413 | - | - | 家用电器 |
002424 | 贵州百灵 | 111784 | - | - | 医药生物 |
600794 | 保税科技 | 58364 | - | - | 交通运输 |
002342 | 巨力索具 | 77792 | - | - | 机械设备 |
000005 | ST星源 | 81122 | - | - | 环保 |
002467 | 二六三 | 124524 | - | 通信 | |
000970 | 中科三环 | 122034 | - | - | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 54611 | - | - | 国防军工 |
600416 | 湘电股份 | 35797 | - | 电力设备 | |
300311 | 任子行 | 57330 | - | 计算机 | |
300383 | 光环新网 | 112031 | - | 通信 | |
000973 | 佛塑科技 | 66560 | - | 基础化工 | |
003035 | 南网能源 | 135288 | - | - | 公用事业 |
002132 | 恒星科技 | 70400 | - | - | 机械设备 |
002124 | 天邦食品 | 105403 | - | - | 农林牧渔 |
000036 | 华联控股 | 41918 | - | - | 房地产 |
002637 | 赞宇科技 | 16146 | - | 基础化工 | |
002161 | 远望谷 | 69901 | - | 电子 | |
300072 | 海新能科 | 44023 | - | - | 基础化工 |
000629 | 钒钛股份 | 302000 | - | - | 钢铁 |
300194 | 福安药业 | 41621 | - | - | 医药生物 |
000042 | 中洲控股 | 15999 | - | - | 房地产 |
000685 | 中山公用 | 38332 | - | - | 环保 |
000875 | 吉电股份 | 172657 | - | - | 公用事业 |
002389 | 航天彩虹 | 71141 | - | - | 国防军工 |
603227 | 雪峰科技 | 33873 | - | 基础化工 | |
603978 | 深圳新星 | 15918 | - | - | 有色金属 |
002523 | 天桥起重 | 41965 | - | - | 机械设备 |
002373 | 千方科技 | 70530 | - | 计算机 | |
603577 | 汇金通 | 15052 | - | 电力设备 | |
300057 | 万顺新材 | 38989 | - | - | 有色金属 |
601609 | 金田股份 | 54122 | - | 有色金属 | |
000635 | 英力特 | 30471 | - | 基础化工 | |
300578 | 会畅通讯 | 19500 | - | 通信 | |
002060 | 粤水电 | 96011 | - | - | 公用事业 |
605166 | 聚合顺 | 14438 | - | - | 基础化工 |
000612 | 焦作万方 | 82309 | - | 有色金属 | |
000505 | 京粮控股 | 60800 | - | - | 农林牧渔 |
300047 | 天源迪科 | 49233 | - | 计算机 | |
000021 | 深科技 | 169709 | - | 电子 | |
002552 | 宝鼎科技 | 14409 | - | - | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 21863 | - | - | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6822 | - | 机械设备 | |
000507 | 珠海港 | 77390 | - | - | 公用事业 |
300388 | 节能国祯 | 23027 | - | - | 环保 |
000159 | 国际实业 | 40154 | - | - | 建筑装饰 |
002191 | 劲嘉股份 | 71876 | - | - | 轻工制造 |
002695 | 煌上煌 | 41555 | - | 食品饮料 | |
300403 | 汉宇集团 | 34707 | - | 家用电器 | |
002922 | 伊戈尔 | 40701 | - | 电子 | |
300476 | 胜宏科技 | 55169 | - | 电子 | |
688500 | *ST慧辰 | 4038 | - | 计算机 | |
300667 | 必创科技 | 14842 | - | 机械设备 | |
300088 | 长信科技 | 122663 | - | 电子 | |
002105 | 信隆健康 | 20455 | - | 汽车 | |
000547 | 航天发展 | 173449 | - | - | 国防军工 |
000631 | 顺发恒业 | 28610 | - | - | 房地产 |
000803 | 山高环能 | 18686 | - | - | 公用事业 |
000400 | 许继电气 | 73800 | - | 电力设备 | |
002510 | 天汽模 | 63109 | - | 汽车 | |
300595 | 欧普康视 | 77344 | - | - | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 28069 | - | 传媒 | |
000652 | 泰达股份 | 95542 | - | - | 综合 |
000426 | 兴业银锡 | 34991 | - | 有色金属 | |
002224 | 三力士 | 45613 | - | 基础化工 | |
600800 | 渤海化学 | 42913 | - | - | 石油石化 |
688581 | 安杰思 | 9310 | - | - | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 16378 | - | 建筑装饰 | |
002200 | ST交投 | 7333 | - | - | 建筑装饰 |
002895 | 川恒股份 | 38496 | - | - | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 76071 | - | 国防军工 | |
603113 | 金能科技 | 38933 | - | 煤炭 | |
300337 | 银邦股份 | 40339 | - | 有色金属 | |
300197 | 节能铁汉 | 44616 | - | - | 建筑装饰 |
603214 | 爱婴室 | 17938 | - | 商贸零售 | |
300083 | 创世纪 | 80652 | - | 机械设备 | |
603058 | 永吉股份 | 13211 | - | - | 轻工制造 |
002287 | 奇正藏药 | 21159 | - | - | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 45268 | - | 家用电器 | |
300340 | 科恒股份 | 26932 | - | - | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34013 | - | - | 医药生物 |
600206 | 有研新材 | 81846 | - | 电子 | |
300752 | 隆利科技 | 12824 | - | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: