【资料图】
品牌名称 | 云米线加盟 | 所属行业 | 米线 |
主营产品 | 米线 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 18.2万元 |
成本费用 | 14.64万元 | 总投资费用 | 32.84万元 |
年利润 | 43.39万元 | 投资回报周期 | 6个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
云米线加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 26元 | 24元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 100人 | |
日营业额 | 3640元 | 3120元 | 2400元 | |
月营业额 | 10.92万元 | 9.36万元 | 7.2万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 7.43万元 | 6.36万元 | 4.9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.71万元/月(6元/天/㎡) | 1.43万元/月(5元/天/㎡) | 1.14万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
云米线净利润 | 净利润(月) | 3.62万元 | 3.04万元 | 2.26万元 |
净利润(年) | 43.39万元 | 36.48万元 | 27.07万元 | |
云米线总投资费用 | 32.84万元 | 28.11万元 | 22.56万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看云米线加盟费用表格。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
云米线加盟基础费用 | 装修费 | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) | 3.8万元(400元/㎡*95㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 18.2万元 | 15.25万元 | 12.3万元 | |
云米线加盟成本费用 | 店面租金 | 1.71万元/月(6元/天/㎡) | 1.43万元/月(5元/天/㎡) | 1.14万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
流动资金 | 10.83万元 | 9.53万元 | 7.62万元 | |
小计 | 14.64万元 | 12.86万元 | 10.26万元 | |
云米线加盟总费用 | 投资合计 | 32.84万元 | 28.11万元 | 22.56万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
关键词: