(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,天箭科技(002977)获外资卖出3024.0股。截至目前,陆股通持有天箭科技3.9万股,占流通股0.06%,累计持股成本302.31元,持股亏损89.76%。
天箭科技最近5个交易日下跌15.43%,陆股通累计净卖出3424.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价32.00元;最近20个交易日下跌18.37%,陆股通累计净卖出1.12万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价35.71元;最近60个交易日下跌22.96%,陆股通累计净卖出1.12万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价37.42元。
天箭科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 3.9万 | 0.06 | -9.24万 | -3024 | 302.31 |
2023-6-26 | 4.2万 | 0.06 | 6091.5569 | -200 | 282.75 |
2023-6-21 | 4.22万 | 0.06 | 6192.3659 | -200 | 281.55 |
2023-6-20 | 4.24万 | 0.06 | 0.0 | 0 | 280.37 |
2023-6-19 | 4.24万 | 0.08 | 12.3665 | 0 | 280.37 |
2023-6-16 | 3.54万 | 0.06 | 0.0 | 0 | 336.69 |
2023-6-15 | 3.54万 | 0.06 | 0.0 | 0 | 336.69 |
2023-6-14 | 3.54万 | 0.06 | 0.0 | 0 | 336.69 |
2023-6-13 | 3.54万 | 0.06 | 0.0 | 0 | 336.69 |
2023-6-12 | 3.54万 | 0.06 | 0.0 | 0 | 336.69 |
关键词: