(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,长白山因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长白山当日收报13.68元,涨跌幅9.97%,换手率6.24%,成交额2.2亿元。异常期间06月26日至06月27日,期间涨幅20.95%,累计偏离值21.22%,区间成交额3.14亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1811.67 | - | - |
2 | 机构专用 | 1385.67 | - | - |
3 | 机构专用 | 999.67 | - | - |
4 | 申港证券广东分公司 | 654.36 | - | - |
5 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 642.16 | - | - |
合计 | - | 5493.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1248.62 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 1089.02 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1013.71 | - |
4 | 机构专用 | - | 981.04 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 915.19 | - |
合计 | - | - | 5247.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: