高考填报志愿时,山东青年政治学院有哪些重点学科和特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东青年政治学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
(资料图片仅供参考)
学院名称 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学、社会工作、公共事业管理[9] | 法律事务 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程 | ---- |
经济管理学院 | 国际经济与贸易、经济学、市场营销、人力资源管理 | 国际经济与贸易 |
会计学院 | 市场营销、财务管理、审计学 | 会计、市场营销、国际商务(中英合作) |
文化传播学院 | 播音与主持艺术、广播电视学、汉语言文学 | --- |
外国语学院 | 英语、西班牙语 | 商务日语、应用韩语、应用德语、应用法语、应用阿拉伯语 |
旅游学院 | 酒店管理 | 旅游管理 |
舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学类(含舞蹈表演、舞蹈编导) | 舞蹈表演 |
设计艺术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 艺术设计、艺术设计(中韩合作)、服装设计2、山东青年政治学院重点专业名单 |
春季高考专业
学院名称 | 专科专业 | 本科专业 |
---|---|---|
信息工程学院 | --- | 计算机科学与技术 |
信息工程学院 | --- | 电子信息工程 |
会计学院 | --- | 财务管理 |
旅游学院 | 旅游管理 | --- |
政治与公共管理学院 | 物业管理 | --- |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
山东青年政治学院是一所涵盖了本科和专科的院校,那么这样的学校的学费标准是什么呢?小编整理了各专业的收费标准,一起看看吧。
一、山东青年政治学院介绍
山东青年政治学院源起于1949年成立的山东省团校。1987年,经原国家教委、山东省人民政府批准建立山东省青年管理干部学院,成为一所全日制成人高等学校。2010年,经教育部批准成为全日制普通本科高校,目前和山东省团校是一套机构、两块牌子。长期的办学实践,学校凝练了“德才兼备,自强不息”的校训,形成了“朝气蓬勃,实事求是”的校风,培育了“自加压、共奋进、重实效、争一流”的精神,这些文化已经积淀成学校的红色基因,成为学校人才培养的核心要素和办学施教、立德树人的宝贵财富。
二、山东青年政治学院开设的专业
本科类:
经济学
经济学 | 国际经济与贸易
法学
政治学与行政学 | 社会工作
文学
英语 | 西班牙语
管理学
市场营销 | 财务管理 | 人力资源管理 | 审计学
专科类:
交通运输
报关与国际货运
土建
物业管理
轻纺食品
服装设计
财经
金融保险 | 会计 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 市场营销
公共事业
社会工作
文化教育
应用德语 | 应用法语 | 应用韩语 | 商务日语
艺术设计传媒
艺术设计 | 舞蹈表演
法律
法律事务
专科类
文化教育
应用阿拉伯语
三、山东青年政治学院各专业学费
专业分类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 专业注册学费标准 | 学分学费标准 | 住宿费标准 |
0201经济学类 | 经济学 | 4 | 1000 | 100 | 新校区800元/人•学年 | |
经济学(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
0204经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 4 | 900 | 100 | ||
0302政治学类 | 政治学与行政学 | 4 | 500 | 100 | ||
0303社会学类 | 社会工作 | 4 | 475 | 100 | ||
0305马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 4 | 525 | 100 | ||
0501中国语言文学类 | 汉语言文学 | 4 | 300 | 100 | ||
0502外国语言文学类 | 英语 | 4 | 400 | 100 | ||
德语 | 4 | 425 | 100 | |||
法语 | 4 | 525 | 100 | |||
西班牙语 | 4 | 400 | 100 | |||
朝鲜语 | 4 | 525 | 100 | |||
0503新闻传播学类 | 广播电视学 | 4 | 400 | 100 | ||
广播电视学(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
0807电子信息类 | 电子信息工程(校企合作) | 4 | 8800 | |||
0809计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 | 900 | 100 | ||
计算机科学与技术(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
1201管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统(校企合作) | 4 | 8800 | |||
1202工商管理类 | 市场营销(校企合作) | 4 | 8800 | |||
财务管理 | 4 | 1000 | 100 | |||
财务管理(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
人力资源管理 | 4 | 925 | 100 | |||
审计学 | 4 | 900 | 100 | |||
审计学(校企合作) | 4 | 8800 | ||||
资产评估 | 4 | 1025 | 100 | |||
物业管理 | 4 | 1025 | 100 | |||
1204公共管理类 | 公共事业管理 | 4 | 950 | 100 | ||
1209旅游管理类 | 旅游管理 | 4 | 1025 | 100 | ||
酒店管理 | 4 | 800 | 100 | |||
1302音乐与舞蹈学类 | 舞蹈表演 | 4 | 4800 | 100 | ||
舞蹈学 | 4 | 4800 | 100 | |||
舞蹈编导 | 4 | 4800 | 100 | |||
1303戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 4 | 5000 | 100 | ||
1305设计学类 | 视觉传达设计 | 4 | 4800 | 100 | ||
环境设计 | 4 | 5000 | 100 | |||
产品设计 | 4 | 4800 | 100 | |||
5407房地产类 | 物业管理 | 3 | 967 | 100 | ||
6303财务会计类 | 会计 | 3 | 1100 | 100 | ||
会计(校企合作) | 3 | 8800 | ||||
6305经济贸易类 | 国际经济与贸易(校企合作) | 3 | 8800 | |||
国际商务(中外合作) | 3 | 15000 | ||||
6307市场营销类 | 市场营销(校企合作) | 3 | 8800 | |||
6401旅游类 | 旅游管理 | 3 | 400 | 100 | ||
6501艺术设计类 | 艺术设计 | 3 | 4783 | 100 | ||
艺术设计(中外合作) | 3 | 15000 | ||||
服装与服饰设计 | 3 | 4850 | 100 | |||
6502表演艺术类 | 舞蹈表演 | 3 | 4333 | 100 | ||
6702语言类 | 商务日语 | 3 | 467 | 100 | ||
应用韩语 | 3 | 600 | 100 | |||
应用德语 | 3 | 467 | 100 | |||
应用阿拉伯语 | 3 | 367 | 100 | |||
6805法律实务类 | 法律事务 | 3 | 500 | 100 | ||
6901公共事业类 | 社会工作 | 3 | 500 | 100 | ||
老年服务与管理 | 3 | 900 | 100 | |||
1204公共管理类 | 公共事业管理(专升本) | 2 | 900 | 100 | ||
0204经济与贸易类 | 国际经济与贸易(专升本) | 2 | 1250 | 100 | ||
1202工商管理类 | 市场营销(专升本) | 2 | 1200 | 100 | ||
0809计算机类 | 计算机科学与技术(专升本) | 2 | 1300 | 100 | ||
0502外国语言文学类 | 英语(专升本) | 2 | 750 | 100 | ||
1305设计学类 | 环境设计(专升本) | 2 | 5250 | 100 | ||
视觉传达设计(专升本) | 2 | 5150 | 100 |
关键词: